4대보험료 계산
국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험을 한 번에 계산합니다.
보험료
| 종류 | 보험료 |
|---|---|
| 결과가 없습니다. | |
보험료율과 부담비율(2025년 7월 기준)
| 종류 | 보험료율 | 부담비율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 근로자 | 사업주 | |||
| 국민연금 | 9% | 4.5% | 4.5% | |
| 건강보험 | 건강보험 | 7.09% | 3.545% | 3.545% |
| 장기요양보험 | 0.9182% | 0.4591% | 0.4591% | |
| 고용보험 | 실업급여 | 1.8% | 0.9% | 0.9% |
| 고용안전·직업능력개발 | 아래 표 참조 | - | 아래 표 참조 | |
| 산재보험 | 산재보험 | 아래 표 참조 | - | 아래 표 참조 |
| 출퇴근재해 | 0.0006% | - | 0.0006% | |
| 임금채권부담금 | 0.0006% | - | 0.0006% | |
| 석면피해구제분담금 | 0.00006% | - | 0.00006% | |
국민연금 기준소득월액 : 하한 400,000원 / 상한 6,370,000원
건강보험 기준소득월액 : 하한 279,266원 / 상한 12,705,698원
고용안전·직업능력개발(2025년 7월 기준)
| 사업장 규모 | 보험료율 |
|---|---|
| 150인 미만 | 0.25% |
| 150인 이상(우선지원대상기업) | 0.45% |
| 150인 이상 1,000인 미만 | 0.65% |
| 1,000인 이상 / 국가·지방자치단체 | 0.85% |
산재보험료율(2025년 7월 기준)
| 사업종류 | 요율 | |
|---|---|---|
| 1. 광업 | ||
| 석탄광업 및 채석업 | 185 | |
| 석회석·금속·비금속·기타광업 | 57 | |
| 2. 제조업 | ||
| 식료품 제조업 | 16 | |
| 섬유 및 섬유제품 제조업 | 11 | |
| 목재 및 종이제품 제조업 | 20 | |
| 출판·인쇄·제본업 | 9 | |
| 화학 및 고무제품 제조업 | 13 | |
| 의약품·화장품·연탄·석유제품 제조업 | 7 | |
| 기계기구·금속·비금속광물제품 제조업 | 13 | |
| 금속제련업 | 10 | |
| 전기기계기구·정밀기구·전자제품 제조업 | 6 | |
| 선박건조 및 수리업 | 24 | |
| 수제품 및 기타제품 제조업 | 12 | |
| 3. 전기·가스·증기·수도사업 | 7 | |
| 4. 건설업 | 35 | |
| 5. 운수·창고·통신업 | ||
| 철도·항공·창고·운수관련서비스업 | 8 | |
| 육상 및 수상운수업 | 18 | |
| 통신업 | 9 | |
| 6. 임업 | 58 | |
| 7. 어업 | 27 | |
| 8. 농업 | 20 | |
| 9. 기타의 사업 | ||
| 시설관리 및 사업지원 서비스업 | 8 | |
| 기타의 각종사업 | 8 | |
| 전문·보건·교육·여가관련 서비스업 | 6 | |
| 도소매·음식·숙박업 | 8 | |
| 부동산 및 임대업 | 7 | |
| 국가 및 지방자치단체의 사업 | 9 | |
| 10. 금융 및 보험업 | 5 | |
단위 : 천분율(%)